热性 能及 光学 性能 |
玻璃纤维为无机纤维,绝不燃烧 | |
线形热膨胀系数: 4.5 × 10-6 m /m/ ℃ | ||
比热: 0.19cal/g ℃ | ||
热传导系数: 0.032W/m.K | ||
耐热温度: 700 ℃ | ||
折光系数( 25 ℃ ): 1.55 | ||
电 器 性 能 |
玻璃纤维具有良好的电器绝缘性能 | |
介电常数: 102 Hz-6.4 , 104 Hz-6.32 , 1010 Hz-6.11 | ||
损耗正切数: 102 Hz-0.0042 , 1010 Hz-0.006 | ||
体积阻抗系数: 1010 Ω cm | ||
腐蚀性能 | 玻璃纤维不吸水,不腐蚀,不霉变 | |
成本 | 玻璃纤维是良好的辅强材料,可以较低的成本取得相同强度的效果 | |
E 型玻璃纤维主要成分 |
二氧化矽( SiO2 ) | 52-56% (重量) |
氧化铝( Al2O3 ) | 12-16 | |
氧化钙( CaO ) | 16-25 | |
氧化镁( MgO ) | 0-6 | |
氧化硼( B2O3 ) | 8-13 | |
氧化纳、氧化钾( Na2O 、 K2O ) | 0-0.8 | |
二氧化钛( TiO2 ) | 0-0.4 | |
三氧化二铁( Fe2O3 ) | 0.05-0.4 | |
E 型玻璃纤维毡隔热率 (密度 200kg /m 3 ) |
温度(℃) | 热传导系数( W/m.K ) |
25 ℃ | 0.030 | |
100 ℃ | 0.037 | |
200 ℃ | 0.048 | |
300 ℃ | 0.058 | |
400 ℃ | 0.076 | |
500 ℃ | 0.094 | |
600 ℃ | 0.112 | |
700 ℃ | 0.160 | |
E 型玻璃纤维毡吸音性能 |
周波数( Hz ) | 吸音系数 |
125 | 0.32 | |
250 | 0.76 | |
500 | 0.94 | |
1000 | 0.96 | |
2000 | 0.95 | |
4000 | 0.98 | |
Copyright © 2018-2022 德士堡新型复合材料有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2022024798号
XML地图